WHEEL BEARING 6005-2RS 25X47X12
Referencia: 1042505
Antes de comprar, consultanos por WhatsApp la compatibilidad con tu moto (modelo y año).
US$26
2 disponibles
WHEEL BEARING 6005-2RS 25X47X12
Referencia: 1042505
Antes de comprar, consultanos por WhatsApp la compatibilidad con tu moto (modelo y año).
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 cc | 2013–2016 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1200 cc | 2013–2016 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 1200 cc | 2015–2018 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 cc | 2011–2016 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 cc | 2011–2018 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 cc | 2011–2018 |
| APRILIA | DORSODURO 750 | 750 cc | 2008–2016 |
| APRILIA | DORSODURO 750 ABS | 750 cc | 2008–2016 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD | 1000 cc | 2001–2007 |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD ABS | 1000 cc | 2001–2007 |
| APRILIA | MANA 850 | 850 cc | 2007–2016 |
| APRILIA | MANA 850 ABS | 850 cc | 2007–2016 |
| APRILIA | MANA 850 GT | 850 cc | 2007–2018 |
| APRILIA | MANA 850 GT ABS | 850 cc | 2007–2018 |
| APRILIA | RS 250 | 250 cc | 1999–2004 |
| APRILIA | RST 1000 FUTURA | 1000 cc | 2001–2011 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1000 cc | 1997–2003 |
| APRILIA | RSV 1000 R | 1000 cc | 2000–2010 |
| APRILIA | RSV 1000 R FACTORY | 1000 cc | 2003–2008 |
| APRILIA | RSV4 APRC | 1000 cc | 2011–2012 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY | 1000 cc | 2010 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY ABS | 1000 cc | 2013–2014 |
| APRILIA | RSV4 FW | 1000 cc | 2017 |
| APRILIA | RSV4 R | 1000 cc | 2010 |
| APRILIA | RSV4 RF | 1000 cc | 2017–2019 |
| APRILIA | RSV4 RR | 1000 cc | 2017–2019 |
| APRILIA | SHIVER 750 | 750 cc | 2007–2017 |
| APRILIA | SHIVER 750 ABS | 750 cc | 2007–2016 |
| APRILIA | SHIVER 750 GT | 750 cc | 2008–2017 |
| APRILIA | SHIVER 750 GT ABS | 750 cc | 2008–2017 |
| APRILIA | SL 1000 FALCO | 1000 cc | 1999–2004 |
| APRILIA | TUONO 1000 | 1000 cc | 2002–2005 |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 cc | 2006–2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 R FACTORY | 1000 cc | 2006–2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 | 1000 cc | 2011–2015 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R ABS | 1000 cc | 2014–2016 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 FACTORY | 1100 cc | 2016 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 cc | 2015–2016 |
| BENELLI | TNT 1130 | 1130 cc | 2005–2015 |
| BENELLI | TNT 1130 CAFE RACER | 1130 cc | 2005–2008 |
| BENELLI | TNT 1130 SPORT | 1130 cc | 2005–2008 |
| BENELLI | TNT 1130 SPORT EVO | 1130 cc | 2007–2010 |
| BENELLI | TNT 1130 TITANIUM | 1130 cc | 2005–2008 |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE | 900 cc | 2003–2005 |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE LE | 900 cc | 2002–2003 |
| BENELLI | TORNADO 900 TRE RS | 900 cc | 2004–2005 |
| BENELLI | TORNADO NAKED TRE | 1130 cc | 2006–2010 |
| BENELLI | TRE 899 | 899 cc | 2008–2014 |
| BETA | RR 125 2T | 125 cc | 2021 |
| BETA | RR 125 2T RACING | 125 cc | 2021 |
| BETA | RR 200 2T | 200 cc | 2021 |
| BETA | RR 250 2T | 250 cc | 2019–2023 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 cc | 2013–2019 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING | 250 cc | 2014–2019 |
| BETA | RR 250 2T RACING | 250 cc | 2020–2023 |
| BETA | RR 300 2T | 300 cc | 2021 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 cc | 2013–2018 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 cc | 2013–2019 |
| BETA | RR 300 2T RACING | 300 cc | 2021 |
| BETA | RR 350 4T | 350 cc | 2021 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 350 cc | 2011–2014 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO EFI | 350 cc | 2015–2019 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO EFI RACING | 350 cc | 2016–2018 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO RACING | 350 cc | 2012–2013, 2019 |
| BETA | RR 350 4T RACING | 350 cc | 2021 |
| BETA | RR 390 4T | 390 cc | 2021 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO | 390 cc | 2015 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO EFI | 390 cc | 2016–2019 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO EFI RACING | 390 cc | 2016 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO RACING | 390 cc | 2015 |
| BETA | RR 390 4T RACING | 390 cc | 2021 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 cc | 2011–2014 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO RACING | 400 cc | 2009–2012 |
| BETA | RR 430 4T | 430 cc | 2021 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO | 430 cc | 2015 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO EFI | 430 cc | 2016–2019 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO EFI RACING | 430 cc | 2016–2018 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO RACING | 430 cc | 2015 |
| BETA | RR 430 4T RACING | 430 cc | 2021 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 cc | 2011–2014 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO RACING | 450 cc | 2011–2014 |
| BETA | RR 480 4T | 480 cc | 2021 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO | 480 cc | 2015 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO EFI | 480 cc | 2016–2019 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO EFI RACING | 480 cc | 2016–2018 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO RACING | 480 cc | 2015 |
| BETA | RR 480 4T RACING | 480 cc | 2021 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO | 498 cc | 2012–2014 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO RACING | 498 cc | 2012–2014 |
| BETA | RR 520 4T ENDURO | 520 cc | 2010–2011 |
| BETA | RR 520 4T ENDURO RACING | 520 cc | 2011 |
| BETA | XTRAINER 250 2T | 250 cc | 2021 |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 cc | 2021 |
| BMW | F 800 R ABS (0B04) | 800 cc | 2015–2016 |
| BMW | F 800 R ABS (0B54) | 800 cc | 2017–2019 |
| BMW | HP4 ABS (0D01) | 1000 cc | 2013–2014 |
| BMW | HP4 RACE ABS (0E31) | 1000 cc | 2017–2020 |
| BMW | K 100 (0501) | 1000 cc | 1983–1988 |
| BMW | K 100 (0521) | 1000 cc | 1988–1990 |
| BMW | K 100 ABS (0521) | 1000 cc | 1988–1990 |
| BMW | K 100 LT (0506) | 1000 cc | 1987–1991 |
| BMW | K 100 LT ABS (0506) | 1000 cc | 1987–1991 |
| BMW | K 100 RS (0503) | 1000 cc | 1983–1989 |
| BMW | K 100 RS (0523) | 1000 cc | 1989–1992 |
| BMW | K 100 RS ABS (0503) | 1000 cc | 1983–1989 |
| BMW | K 100 RS ABS (0523) | 1000 cc | 1989–1992 |
| BMW | K 1200 GT ABS (0548) | 1200 cc | 2002–2005 |
| BMW | K 1200 GT ABS (0587) | 1200 cc | 2004–2008 |
| BMW | K 1200 R (0584) | 1200 cc | 2004–2008 |
| BMW | K 1200 R ABS (0584) | 1200 cc | 2004–2008 |
| BMW | K 1200 R SPORT (0585) | 1200 cc | 2005–2006 |
| BMW | K 1200 S (0581) | 1200 cc | 2004–2008 |
| BMW | K 1200 S ABS (0581) | 1200 cc | 2004–2008 |
| BMW | K 1300 GT ABS (0538) | 1300 cc | 2009 |
| BMW | K 1300 GT EXCLUSIVE ABS (0538) | 1300 cc | 2010 |
| BMW | K 1300 R (0518) | 1300 cc | 2009–2015 |
| BMW | K 1300 R ABS (0518) | 1300 cc | 2009–2015 |
| BMW | K 1300 S (0508) | 1300 cc | 2009–2013 |
| BMW | K 1300 S ABS (0508) | 1300 cc | 2011, 2015 |
| BMW | K 1300 S MOTORSPORT (0508) | 1300 cc | 2014–2015 |
| BMW | K 1300 S MOTORSPORT ABS (0508) | 1300 cc | 2014–2015 |
| BMW | K 1600 GT | 1600 cc | 2023–2024 |
| BMW | K 1600 GT ABS (0601) | 1600 cc | 2012, 2014 |
| BMW | K 1600 GT ABS (0F01) | 1600 cc | 2019–2022 |
| BMW | K 1600 GT SPORT (0601) | 1600 cc | 2015–2016 |
| BMW | K 1600 GT SPORT ABS (0F01) | 1600 cc | 2018 |
| BMW | K 1600 GTL | 1600 cc | 2023–2024 |
| BMW | K 1600 GTL ABS (0602) | 1600 cc | 2011–2016 |
| BMW | K 1600 GTL ABS (0F02) | 1600 cc | 2017–2022 |
| BMW | K 1600 GTL ELEGANCE ABS (0F02) | 1600 cc | 2018 |
| BMW | K 1600 GTL EXCLUSIVE ABS (0603) | 1600 cc | 2014–2016 |
| BMW | K 75 (0561) | 750 cc | 1984–1988 |
| BMW | K 75 (0562) | 750 cc | 1989–1996 |
| BMW | K 75 ABS (0562) | 750 cc | 1989–1990 |
| BMW | K 75 C (0564) | 750 cc | 1987–1988 |
| BMW | K 75 RT (0565) | 750 cc | 1989–1996 |
| BMW | K 75 RT ABS (0565) | 750 cc | 1989–1996 |
| BMW | K 75 S (0563) | 750 cc | 1985–1995 |
| BMW | K 75 S ABS (0563) | 750 cc | 1985–1995 |
| BMW | R 100 R (0486) | 1000 cc | 1994–1995 |
| BMW | R 1200 RS ABS (0A05) | 1200 cc | 2015–2018 |
| BMW | R 1200 RS EXCLUSIVE ABS (0A05) | 1200 cc | 2018 |
| BMW | R 1200 RS SPORT ABS (0A05) | 1200 cc | 2018 |
| BMW | R 65 (0451) | 650 cc | 1985–1988, 1990, 1992–1993 |
| BMW | R 65 (0452) | 650 cc | 1985–1988 |
| BMW | R 65 GS (0482) | 650 cc | 1987–1992 |
| BMW | R 80 (0453) | 800 cc | 1984–1995 |
| BMW | R 80 GS (0471) | 800 cc | 1987–1990 |
| BMW | R 80 GS (0475) | 800 cc | 1996–1998 |
| BMW | R 80 GS (0481) | 800 cc | 1990–1995 |
| BMW | R 80 RT (0457) | 800 cc | 1984–1995 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 1000 cc | 2014–2016 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 1000 cc | 2017–2020 |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 1000 cc | 2010–2011 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 1000 cc | 2013 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 1000 cc | 2010 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 1000 cc | 2012, 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 1000 cc | 2015–2016 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 1000 cc | 2017–2018 |
| BMW | S 1000 XR ABS (0D03) | 1000 cc | 2015–2016, 2018–2019 |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1200 cc | 2005–2008 |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 1200 cc | 2005–2009 |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 1200 cc | 2006–2009 |
| BUELL | XB9R FIREBOLT | 900 cc | 2003–2006 |
| BUELL | XB9S LIGHTNING | 900 cc | 2002–2010 |
| CAGIVA | 1000 NAVIGATOR | 1000 cc | 2000–2005 |
| CAGIVA | ELEFANT 900 | 900 cc | 1993–1997 |
| CAGIVA | ELEFANT 900 EC | 900 cc | 1994–1997 |
| CAGIVA | ELEFANT 900 IE | 900 cc | 1994–1997 |
| CAGIVA | GRAN CANYON 900 | 900 cc | 1998–2000 |
| CAGIVA | MITO 125 | 125 cc | 1990–2013 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 125 cc | 1994–2003 |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 1000 cc | 1999–2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 cc | 2005 |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 cc | 2000–2008 |
| CAGIVA | RIVER 600 | 600 cc | 1995–1999 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 1000 cc | 2000–2005 |
| CAGIVA | V-RAPTOR 650 | 650 cc | 2000–2008 |
| CANNONDALE | FX 400 | 400 cc | 2000–2010 |
| DUCATI | 1000 MONSTER | 1000 cc | 2002–2008 |
| DUCATI | 1000 MONSTER DARK | 1000 cc | 2003–2008 |
| DUCATI | 1000 MONSTER S | 1000 cc | 2003–2008 |
| DUCATI | 1000 MONSTER S2R | 1000 cc | 2005–2008 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA | 1000 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | 1000 MULTISTRADA S | 1000 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | 1098 | 1098 cc | 2007–2008 |
| DUCATI | 1098 R | 1098 cc | 2009 |
| DUCATI | 1098 S | 1098 cc | 2007 |
| DUCATI | 1098 STREETFIGHTER | 1098 cc | 2010–2012 |
| DUCATI | 1098 STREETFIGHTER S | 1098 cc | 2009–2014 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD | 1100 cc | 2006–2009 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO | 1100 cc | 2009–2012 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO SP | 1100 cc | 2009–2012 |
| DUCATI | 1100 HYPERMOTARD S | 1100 cc | 2007 |
| DUCATI | 1100 MONSTER | 1100 cc | 2008–2011 |
| DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 1100 cc | 2011–2013 |
| DUCATI | 1100 MONSTER S | 1100 cc | 2008–2011 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA | 1100 cc | 2007–2009 |
| DUCATI | 1100 MULTISTRADA S | 1100 cc | 2007–2009 |
| DUCATI | 1198 | 1198 cc | 2009–2011 |
| DUCATI | 1198 R | 1198 cc | 2010–2011 |
| DUCATI | 1198 S | 1198 cc | 2009–2011 |
| DUCATI | 1198 SP | 1198 cc | 2011 |
| DUCATI | 1200 MONSTER | 1200 cc | 2014–2021 |
| DUCATI | 1200 MONSTER ANNIVERSARIO | 1200 cc | 2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER R | 1200 cc | 2016–2019 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S | 1200 cc | 2014–2021 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S STRIPE | 1200 cc | 2015 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA | 1200 cc | 2010–2016 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ABS | 1200 cc | 2010–2016 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA DVT | 1200 cc | 2015–2017 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA DVT PIKES PEAK | 1200 cc | 2016–2017 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ENDURO | 1200 cc | 2016–2018 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ENDURO PRO | 1200 cc | 2018–2019 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S GRANTURISMO | 1200 cc | 2013–2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S PIKES PEAK | 1200 cc | 2012–2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S SPORT | 1200 cc | 2010–2014 |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA S TOURING | 1200 cc | 2010–2014 |
| DUCATI | 620 MONSTER | 620 cc | 2001–2006 |
| DUCATI | 620 MONSTER DARK | 620 cc | 2001–2006 |
| DUCATI | 620 MONSTER S | 620 cc | 2001–2006 |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA | 620 cc | 2006 |
| DUCATI | 620 MULTISTRADA DARK | 620 cc | 2006 |
| DUCATI | 695 MONSTER | 695 cc | 2006–2008 |
| DUCATI | 696 MONSTER | 696 cc | 2008–2014 |
| DUCATI | 696 MONSTER ABS | 696 cc | 2008–2014 |
| DUCATI | 748 | 748 cc | 2000–2003 |
| DUCATI | 748 BIPOSTO | 748 cc | 1995–2000 |
| DUCATI | 748 R | 748 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 748 RS | 748 cc | 2000–2003 |
| DUCATI | 748 S | 748 cc | 1999–2002 |
| DUCATI | 749 | 749 cc | 2002–2006 |
| DUCATI | 749 DARK | 749 cc | 2004–2006 |
| DUCATI | 749 R | 749 cc | 2004–2007 |
| DUCATI | 749 S | 749 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | 750 MONSTER | 750 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY | 750 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 750 MONSTER CITY DARK | 750 cc | 1999–2002 |
| DUCATI | 750 MONSTER DARK | 750 cc | 1996–2002 |
| DUCATI | 750 SS SUPERSPORT | 750 cc | 1999–2002 |
| DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 cc | 2010–2012 |
| DUCATI | 800 MONSTER | 800 cc | 2003–2004 |
| DUCATI | 800 MONSTER DARK | 800 cc | 2003–2004 |
| DUCATI | 800 MONSTER S2R | 800 cc | 2007 |
| DUCATI | 800 MONSTER S2R DARK | 800 cc | 2007 |
| DUCATI | 800 SS SUPERSPORT | 800 cc | 2007 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD | 821 cc | 2013–2016 |
| DUCATI | 821 HYPERMOTARD SP | 821 cc | 2013–2015 |
| DUCATI | 821 HYPERSTRADA | 821 cc | 2013–2015 |
| DUCATI | 821 MONSTER | 821 cc | 2014–2021 |
| DUCATI | 821 MONSTER DARK | 821 cc | 2014–2016 |
| DUCATI | 821 MONSTER STEALTH | 821 cc | 2019–2021 |
| DUCATI | 821 MONSTER STRIPE | 821 cc | 2015–2017 |
| DUCATI | 848 | 848 cc | 2008–2010 |
| DUCATI | 848 DARK | 848 cc | 2008–2010 |
| DUCATI | 848 EVO | 848 cc | 2011–2013 |
| DUCATI | 848 EVO CORSE | 848 cc | 2013 |
| DUCATI | 848 EVO DARK | 848 cc | 2011–2013 |
| DUCATI | 848 STREETFIGHTER | 848 cc | 2012–2015 |
| DUCATI | 900 MH EVOLUZIONE | 900 cc | 2000–2001 |
| DUCATI | 900 MONSTER CROMO | 900 cc | 2000 |
| DUCATI | 900 MONSTER IE | 900 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 900 MONSTER IE DARK | 900 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 900 SS SUPERSPORT IE | 900 cc | 2000–2002 |
| DUCATI | 916 MONSTER S4 | 916 cc | 2001–2003 |
| DUCATI | 916 MONSTER S4 FOGGY | 916 cc | 2001–2003 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD | 939 cc | 2016–2018 |
| DUCATI | 939 HYPERMOTARD SP | 939 cc | 2016–2018 |
| DUCATI | 939 HYPERSTRADA | 939 cc | 2016 |
| DUCATI | 996 | 996 cc | 2000–2001 |
| DUCATI | 996 MONSTER S4R | 996 cc | 2004–2006 |
| DUCATI | 998 | 998 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | 998 R | 998 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | 998 S | 998 cc | 2002–2004 |
| DUCATI | 999 | 999 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | 999R | 999 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | 999S | 999 cc | 2003–2006 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 1200 cc | 2011–2018 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 CARBON | 1200 cc | 2011–2018 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 CROMO | 1200 cc | 2012–2013 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 DARK | 1200 cc | 2013–2014 |
| DUCATI | DIAVEL 1200 STRADA | 1200 cc | 2013–2014 |
| DUCATI | GT 1000 | 1000 cc | 2006–2010 |
| DUCATI | GT 1000 TOURING | 1000 cc | 2008–2010 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 | 1199 cc | 2012–2015 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 R | 1199 cc | 2013–2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S | 1199 cc | 2012–2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1199 S TRICOLORE | 1199 cc | 2012–2013 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 | 1299 cc | 2015–2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R | 1299 cc | 2016 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R FINAL EDITION | 1299 cc | 2017–2019 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S | 1299 cc | 2015–2017 |
| DUCATI | PANIGALE 1299 SUPERLEGGERA | 1299 cc | 2017 |
| DUCATI | PANIGALE 959 | 959 cc | 2016–2017 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 800 cc | 2015–2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 800 cc | 2017–2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 800 cc | 2017–2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 800 cc | 2017–2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FLAT TRACK | 800 cc | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 800 cc | 2017–2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 HAILWOOD | 800 cc | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 800 cc | 2017–2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 ITALIA INDEPENDENT | 800 cc | 2016 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 MACH 2.0 | 800 cc | 2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 STREET CLASSIC | 800 cc | 2018 |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO | 800 cc | 2015–2016 |
| DUCATI | SPORT 1000 | 1000 cc | 2006–2010 |
| DUCATI | SPORT 1000 PAUL SMART LE | 1000 cc | 2006–2007 |
| DUCATI | SPORT 1000 S | 1000 cc | 2006–2010 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST2 | 944 cc | 1997–2003 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 | 992 cc | 2003–2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST3 S ABS | 992 cc | 2003–2007 |
| DUCATI | SPORT TOURING ST4 | 916 cc | 2000–2003 |
| DUCATI | XDIAVEL | 1260 cc | 2016–2020 |
| DUCATI | XDIAVEL S | 1260 cc | 2016–2022 |
| GAS GAS | EC 125 | 125 cc | 2002, 2004, 2006–2010 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 cc | 2009–2015 |
| GAS GAS | EC 125 SIX DAYS | 125 cc | 2009–2011 |
| GAS GAS | EC 200 | 200 cc | 1999–2015, 2017–2019 |
| GAS GAS | EC 200 E RACING | 200 cc | 2015 |
| GAS GAS | EC 200 HOBBY | 200 cc | 2006–2008 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 cc | 2011–2015, 2019–2020 |
| GAS GAS | EC 200 SIX DAYS | 200 cc | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 | 250 cc | 2001, 2003–2015, 2017–2019 |
| GAS GAS | EC 250 E | 250 cc | 2011–2013 |
| GAS GAS | EC 250 E RACING | 250 cc | 2014, 2016 |
| GAS GAS | EC 250 ENDURO GP | 250 cc | 2018–2019 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 cc | 2010–2015 |
| GAS GAS | EC 250 F REPLICA CAMI | 250 cc | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 F SIX DAYS | 250 cc | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 cc | 2009, 2012–2019 |
| GAS GAS | EC 250 RACING SIX DAYS | 250 cc | 2018–2020 |
| GAS GAS | EC 250 REPLICA | 250 cc | 2013–2014 |
| GAS GAS | EC 250 REPLICA CERVANTES | 250 cc | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 REPLICA GUILLAUME | 250 cc | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 SIX DAYS | 250 cc | 2009–2011 |
| GAS GAS | EC 300 | 300 cc | 2001–2014 |
| GAS GAS | EC 300 E | 300 cc | 2011–2014 |
| GAS GAS | EC 300 E RACING | 300 cc | 2014–2017 |
| GAS GAS | EC 300 ENDURO GP | 300 cc | 2018–2019 |
| GAS GAS | EC 300 F | 300 cc | 2013–2015 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 cc | 2008–2019 |
| GAS GAS | EC 300 RACING SIX DAYS | 300 cc | 2018 |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 300 cc | 2019–2020 |
| GAS GAS | EC 300 REPLICA | 300 cc | 2013–2014 |
| GAS GAS | EC 300 REPLICA GUILLAUME | 300 cc | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 REPLICA NAMBOTIN | 300 cc | 2009–2011 |
| GAS GAS | EC 300 SIX DAYS | 300 cc | 2009–2012 |
| GAS GAS | EC 450 F | 450 cc | 2010–2013 |
| GAS GAS | EC 450 F REPLICA CERVANTES | 450 cc | 2012 |
| GAS GAS | EC 450 FSR | 450 cc | 2008–2009 |
| GAS GAS | EC 450 FSR WHITE | 450 cc | 2009 |
| GAS GAS | EC 450 RAID | 450 cc | 2014–2015 |
| GAS GAS | FSE 450 | 450 cc | 2003–2007 |
| GAS GAS | MC 125 | 125 cc | 2002–2009 |
| GAS GAS | MC 250 | 250 cc | 1998–2009 |
| GAS GAS | PAMPERA 450 | 450 cc | 2007–2008 |
| GAS GAS | SM 125 | 125 cc | 2003–2008 |
| GAS GAS | SM 250 | 250 cc | 2003–2005 |
| HONDA | CAMINO | 50 cc | 1976–1991 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 1000 cc | 2004–2007 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) | 1000 cc | 2008–2016 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 1000 cc | 2009–2016 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC77) | 1000 cc | 2017–2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP (SC59) | 1000 cc | 2014–2016, 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP ABS (SC59) | 1000 cc | 2014–2016, 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP1 ABS (SC77) | 1000 cc | 2017–2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP2 ABS (SC77) | 1000 cc | 2017–2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE | 1000 cc | 2020–2021 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP | 1000 cc | 2020–2023 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC37) | 600 cc | 2003–2006 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 600 cc | 2007–2017 |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 600 cc | 2009–2017 |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC44) | 900 cc | 2000–2001 |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) | 900 cc | 2002–2003 |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 cc | 1995–2007 |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 cc | 1995–2001, 2004, 2006 |
| HONDA | CRF 250 R | 250 cc | 2024 |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 cc | 2004, 2006–2007, 2009, 2013–2017 |
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 cc | 2018–2023 |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 cc | 2004–2018 |
| HONDA | CRF 300 L | 300 cc | 2021–2023, 2025–2026 |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 cc | 2002–2006, 2008, 2010–2016 |
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 cc | 2017–2018 |
| HONDA | CRF 450 X (PE06) | 450 cc | 2005–2018 |
| HONDA | MB S 50 | 50 cc | 1980–1988 |
| HONDA | VTR 1000 SP1 (SC45) | 1000 cc | 2000–2001 |
| HONDA | VTR 1000 SP2 (SC45) | 1000 cc | 2002–2006 |
| HONDA | XR 500 R (PE01) | 500 cc | 1980, 1982 |
| HONDA | XR 500 R (PE03) | 500 cc | 1983–1984 |
| HUSABERG | FC 450 /4 | 450 cc | 2001–2005 |
| HUSABERG | FE 250 | 250 cc | 2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 350 cc | 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 390 cc | 2010–2012 |
| HUSABERG | FE 450 E /6 | 450 cc | 2004–2008 |
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 cc | 2009–2013 |
| HUSABERG | FE 450 S | 450 cc | 2004–2007 |
| HUSABERG | FE 501 | 501 cc | 1995–2000, 2013–2014 |
| HUSABERG | FE 550 E /6 | 550 cc | 2004–2008 |
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 570 cc | 2009–2012 |
| HUSABERG | FE 650 E | 650 cc | 2001–2008 |
