UYU199.00 | UYU570.00 | UYU69.00 | UYU52.00 | UYU169.00 | UYU109.00 | UYU219.00 | UYU144.00 | UYU223.00 | UYU82.00 | UYU436.00 | UYU470.00 | UYU154.00 |
L, M, S, XL, XXL | — | L/XL, S/M | — | — | L, M, S, XL, XXL | — | — | L, M, S, XL | L, M, S, XL, XXL | L, M, S, XL, XXL | L, M, S, XL, XXL | L, M, S, XL, XXL |
Micrométrico. | — | — | — | — | Micrométrico. | — | — | — | Micrométrico. | Micrométrico. | Doble D | — |
5 ESTRELLAS | — | — | — | — | 4 ESTRELLAS | — | — | — | 4 ESTRELLAS | — | 4 ESTRELLAS | — |
ACS | — | — | — | — | ACS | — | — | — | EPS | EPS | EPS | — |
protección UV y antirrayas | — | — | — | — | protección UV y antirrayas | — | — | — | protección UV y antirrayas | protección UV y antirrayas | protección UV y antirrayas | — |
AHUMADO | — | — | — | — | NO | — | — | — | NO | AHUMADO | NO | — |
OPCIONAL | — | — | — | — | — | — | — | — | OPCIONAL | NO COMPATIBLE | OPCIONAL | — |
desmontable y lavable | — | — | — | — | desmontable y lavable | — | — | — | desmontable y lavable | desmontable y lavable | desmontable y lavable | — |
1438 g +/- 50 g | — | — | — | — | 1610g +/- 50 g | — | — | — | 1550 +/- 50 grs | 1100 +/- 50 grs | 1390 +/- 50 grs | — |
Óval | — | — | — | — | Óval | — | — | — | Óval | Óval | Extra Oval | — |
Policarbonato | — | — | — | — | Policarbonato | — | — | — | HPTT | Fibra de carbono | Fibra de carbono | — |













