Menu

0

UYU0.00

Comparar

0 ITEMS

Campera Alpinestars T SPS WP
UYU350.00
Cadena RK 520H-120L W/CL Azul
UYU51.00
Guantes Dama Ixon Pro Arrow Fucshia
UYU99.00
Botas Forma Adventure Tourer Dama
UYU299.00
Gorra Alpinestars Ageless
UYU35.00
Gorra Alpinestars Ageless
UYU35.00
Campera Alpinestars Headlands DS
UYU370.00
Ajuste Click Suspension Wp Bms Ng Naranja – Rojo 48075
UYU17.00
Expansor de depósito de liquido de freno trasero azul P – 47991
UYU25.00
Filtro K&N SU-1014 ( Suzuki DL1000 V-STROM)
UYU120.00
Filtro K&N SU-6006 (Suzuki GSXR750/GSXR600 06-10)
UYU125.00
Filtro K&N YA-6009 (Yamaha FZ6R/XJ6)
UYU114.00
Soporte ventilador Bms Wr 450f 12-15 / Beta – 47324
UYU21.00
Maneta izquierda pulida (KTM <2020)
UYU29.00
Puntera pedal de freno naranja Ktm
UYU21.00
Casco Hjc Is-17 Lank Mc-5sf Lentes Incluidos
UYU199.00
Casco Hjc Is-17 Lank Mc-5sf Lentes Incluidos
UYU199.00
Boxer Freegun
UYU750.00
Guantes Freegun
UYU65.00
Bolso Givi Ea102b Con Imanes Y Funda Anti-agua
UYU169.00
Alforjas Moto Givi Ea101b 30 Lts. Expandibles
UYU859.00
Alforjas Moto Givi Ea101b 30 Lts. Expandibles
UYU209.00
Casco Givi Carbono 40.5 X-carbono Con Lentes
UYU299.00
Alforjas Moto Givi Ea101b 30 Lts. Expandibles
UYU490.00
Baul Givi Traffic E27m
UYU329.00
Botas Forma Adventure Tourer Dama
UYU309.00
Protector Tanque Puig Performance Carbono
UYU29.00
Cadena De Seguridad Kryptonite Keeper 785
UYU59.00
Guantes Moto Rs-taichi Invierno Carbon Black
UYU109.00
Pantalon Moto Rs-taichi Crossover Mesh Black Xl
UYU179.00
Casco Motocross Hjc Cs-mx Ellusion Mc-5sf Mate
UYU218.00
120/70 R15 PILOT ROAD 4 SCOOTER 56H F TL MICHELIN
UYU270.00
Cascos Motos Hjc Integral Cs-15 Trion Mc-2f Mate azul
UYU88.00
Talles

3XL, 4XL, L, M, S, XL, XXL

3XL, L, M, S, XL, XS, XXL

3XL, 4XL, L, M, S, XL, XXL

L, M, S, XL, XXL

L, M, S, XL, XXL

L, M, S, XL, XXL

L, M, S, XL, XXL

L, M, S, XL

L, M, S, XL, XXL

ESPECIFICACIONES

Forma del filtro de aire Panel
Material del filtro Gasa de algodón
Lavable sí
Altura 1.438 pulg. (37 mm)
Longitud exterior 6 pulg. (152 mm)
Ancho exterior 3.625 pulg. (92 mm)
contenidos del paquete 1 filtro de aire
Cantidad de paquetes 1
Garantía 1,000,000 millas / 10 años
Estilo del producto Filtro de aire del panel
Peso 0,6 libras (0,3 kg)
Cantidad de reengrase del filtro 0,34 onzas (10 ml)
Altura de la caja del producto 6,63 pulg. (168 mm)
Longitud de la caja del producto 6.5 pulg. (165 mm)
Ancho de la caja del producto 3,63 pulg. (92 mm)

Forma del filtro de aire Panel
Material del filtro Gasa de algodón
Lavable sí
Altura 1.438 pulg. (37 mm)
Longitud exterior 6 pulg. (152 mm)
Ancho exterior 3.625 pulg. (92 mm)
contenidos del paquete 1 filtro de aire
Cantidad de paquetes 1
Garantía 1,000,000 millas / 10 años
Estilo del producto Filtro de aire del panel
Peso 0,6 libras (0,3 kg)
Cantidad de reengrase del filtro 0,34 onzas (10 ml)
Altura de la caja del producto 6,63 pulg. (168 mm)
Longitud de la caja del producto 6.5 pulg. (165 mm)
Ancho de la caja del producto 3,63 pulg. (92 mm)

Forma del filtro de aire Panel
Material del filtro Gasa de algodón
Lavable sí
Altura 1.438 pulg. (37 mm)
Longitud exterior 6 pulg. (152 mm)
Ancho exterior 3.625 pulg. (92 mm)
contenidos del paquete 1 filtro de aire
Cantidad de paquetes 1
Garantía 1,000,000 millas / 10 años
Estilo del producto Filtro de aire del panel
Peso 0,6 libras (0,3 kg)
Cantidad de reengrase del filtro 0,34 onzas (10 ml)
Altura de la caja del producto 6,63 pulg. (168 mm)
Longitud de la caja del producto 6.5 pulg. (165 mm)
Ancho de la caja del producto 3,63 pulg. (92 mm)

APLICACIONES DE VEHÍCULOS

2018 BMW F800GS Adventure 798
2018 BMW F800GT 798
2018 BMW F800R 798
2017 BMW F700GS 798
2017 BMW F800GS 798
2017 BMW F800GS Adventure 798
2017 BMW F800GT 798
2017 BMW F800R 798
2016 BMW F700GS 798
2016 BMW F800GS 798
2016 BMW F800GS Adventure 798
2016 BMW F800GT 798
2016 BMW F800R 798
2015 BMW F700GS 798
2015 BMW F800GS 798
2015 BMW F800GS Adventure 798
2015 BMW F800GT 798
2015 BMW F800R 798
2014 BMW F700GS 798
2014 BMW F800GS 798
2014 BMW F800GS Adventure 798
2014 BMW F800GT 798
2014 BMW F800R 798
2013 BMW F700GS 798
2013 BMW F800GS 798
2013 BMW F800GT 798
2013 BMW F800R 798
2012 BMW F650GS 798
2012 BMW F800GS 798
2012 BMW F800R 798
2012 BMW F800ST 798
2012 Husqvarna Nuda 900898
2012 Husqvarna Nuda 900R 898
2011 BMW F650GS 798
2011 BMW F800GS 798
2011 BMW F800R 798
2011 BMW F800S 798
2011 BMW F800ST 798
2010 BMW F650GS 798
2010 BMW F800GS 798
2010 BMW F800R 798
2010 BMW F800S 798
2010 BMW F800ST 798
2009 BMW F650GS 652
2009 BMW F800GS 798
2009 BMW F800R 798
2009 BMW F800S 798
2009 BMW F800ST 798
2008 BMW F650GS 652
2008 BMW F800GS 798
2008 BMW F800S 798
2008 BMW F800ST 798
2007 BMW F800GS 798
2007 BMW F800S 798
2007 BMW F800ST 798
2006 BMW F800S 798
2006 BMW F800ST 798

2018 BMW F800GS Adventure 798
2018 BMW F800GT 798
2018 BMW F800R 798
2017 BMW F700GS 798
2017 BMW F800GS 798
2017 BMW F800GS Adventure 798
2017 BMW F800GT 798
2017 BMW F800R 798
2016 BMW F700GS 798
2016 BMW F800GS 798
2016 BMW F800GS Adventure 798
2016 BMW F800GT 798
2016 BMW F800R 798
2015 BMW F700GS 798
2015 BMW F800GS 798
2015 BMW F800GS Adventure 798
2015 BMW F800GT 798
2015 BMW F800R 798
2014 BMW F700GS 798
2014 BMW F800GS 798
2014 BMW F800GS Adventure 798
2014 BMW F800GT 798
2014 BMW F800R 798
2013 BMW F700GS 798
2013 BMW F800GS 798
2013 BMW F800GT 798
2013 BMW F800R 798
2012 BMW F650GS 798
2012 BMW F800GS 798
2012 BMW F800R 798
2012 BMW F800ST 798
2012 Husqvarna Nuda 900898
2012 Husqvarna Nuda 900R 898
2011 BMW F650GS 798
2011 BMW F800GS 798
2011 BMW F800R 798
2011 BMW F800S 798
2011 BMW F800ST 798
2010 BMW F650GS 798
2010 BMW F800GS 798
2010 BMW F800R 798
2010 BMW F800S 798
2010 BMW F800ST 798
2009 BMW F650GS 652
2009 BMW F800GS 798
2009 BMW F800R 798
2009 BMW F800S 798
2009 BMW F800ST 798
2008 BMW F650GS 652
2008 BMW F800GS 798
2008 BMW F800S 798
2008 BMW F800ST 798
2007 BMW F800GS 798
2007 BMW F800S 798
2007 BMW F800ST 798
2006 BMW F800S 798
2006 BMW F800ST 798

2018 BMW F800GS Adventure 798
2018 BMW F800GT 798
2018 BMW F800R 798
2017 BMW F700GS 798
2017 BMW F800GS 798
2017 BMW F800GS Adventure 798
2017 BMW F800GT 798
2017 BMW F800R 798
2016 BMW F700GS 798
2016 BMW F800GS 798
2016 BMW F800GS Adventure 798
2016 BMW F800GT 798
2016 BMW F800R 798
2015 BMW F700GS 798
2015 BMW F800GS 798
2015 BMW F800GS Adventure 798
2015 BMW F800GT 798
2015 BMW F800R 798
2014 BMW F700GS 798
2014 BMW F800GS 798
2014 BMW F800GS Adventure 798
2014 BMW F800GT 798
2014 BMW F800R 798
2013 BMW F700GS 798
2013 BMW F800GS 798
2013 BMW F800GT 798
2013 BMW F800R 798
2012 BMW F650GS 798
2012 BMW F800GS 798
2012 BMW F800R 798
2012 BMW F800ST 798
2012 Husqvarna Nuda 900898
2012 Husqvarna Nuda 900R 898
2011 BMW F650GS 798
2011 BMW F800GS 798
2011 BMW F800R 798
2011 BMW F800S 798
2011 BMW F800ST 798
2010 BMW F650GS 798
2010 BMW F800GS 798
2010 BMW F800R 798
2010 BMW F800S 798
2010 BMW F800ST 798
2009 BMW F650GS 652
2009 BMW F800GS 798
2009 BMW F800R 798
2009 BMW F800S 798
2009 BMW F800ST 798
2008 BMW F650GS 652
2008 BMW F800GS 798
2008 BMW F800S 798
2008 BMW F800ST 798
2007 BMW F800GS 798
2007 BMW F800S 798
2007 BMW F800ST 798
2006 BMW F800S 798
2006 BMW F800ST 798

CIERRE

Micrométrico.

Micrométrico.

Micrométrico.

SHARP

5 ESTRELLAS

5 ESTRELLAS

VENTILACION

ACS

ACS

EPS

VISOR

protección UV y antirrayas

protección UV y antirrayas

protección UV y antirrayas

VISOR INTERIOR

AHUMADO

AHUMADO

NO

PINLOCK

INCLUIDO

INCLUIDO

NO COMPATIBLE

INTERIOR

desmontable y lavable

desmontable y lavable

desmontable y lavable

PESO

1400g (+/- 50g)

1400g (+/- 50g)

950 +/- 50 grs

FORMA

Óval

Óval

Óval

MATERIAL

Policarbonato

Policarbonato

HPTT