Puños de manillar UFO con soporte de cable.
Referencia: 1121011004
Antes de comprar, consultanos por WhatsApp la compatibilidad con tu moto (modelo y año).
US$54
2 disponibles
Puños de manillar UFO con soporte de cable.
Referencia: 1121011004
Antes de comprar, consultanos por WhatsApp la compatibilidad con tu moto (modelo y año).
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 125 2T | 125 cc | 2020–2022, 2024 |
| BETA | RR 125 2T ENDURO | 125 cc | 2018–2019 |
| BETA | RR 125 2T ENDURO RACING | 125 cc | 2019 |
| BETA | RR 125 2T RACING | 125 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 125 4T ENDURO | 125 cc | 2013–2017 |
| BETA | RR 125 4T ENDURO LC | 125 cc | 2013–2021 |
| BETA | RR 125 4T MOTARD | 125 cc | 2013–2014 |
| BETA | RR 125 4T MOTARD LC | 125 cc | 2013–2020 |
| BETA | RR 200 2T | 200 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 200 2T ENDURO | 200 cc | 2019 |
| BETA | RR 200 2T RACING | 200 cc | 2021–2024 |
| BETA | RR 250 2T | 250 cc | 2019–2022, 2024 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 cc | 2013–2019 |
| BETA | RR 250 2T ENDURO RACING | 250 cc | 2014–2019 |
| BETA | RR 250 2T RACING | 250 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 300 2T | 300 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 cc | 2013–2019 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO RACING | 300 cc | 2013–2019 |
| BETA | RR 300 2T RACING | 300 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 350 4T | 350 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 350 cc | 2013–2014 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO EFI | 350 cc | 2015–2019 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO EFI RACING | 350 cc | 2016–2018 |
| BETA | RR 350 4T ENDURO RACING | 350 cc | 2013, 2019 |
| BETA | RR 350 4T RACING | 350 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 380 4T ENDURO EFI | 380 cc | 2017 |
| BETA | RR 380 4T ENDURO EFI RACING | 380 cc | 2017–2019 |
| BETA | RR 390 4T | 390 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO | 390 cc | 2015 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO EFI | 390 cc | 2016–2019 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO EFI RACING | 390 cc | 2016 |
| BETA | RR 390 4T ENDURO RACING | 390 cc | 2015, 2019 |
| BETA | RR 390 4T RACING | 390 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 400 4T ENDURO | 400 cc | 2013–2014 |
| BETA | RR 430 4T | 430 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO | 430 cc | 2015 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO EFI | 430 cc | 2016–2019 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO EFI RACING | 430 cc | 2016–2018 |
| BETA | RR 430 4T ENDURO RACING | 430 cc | 2015, 2019 |
| BETA | RR 430 4T RACING | 430 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO | 450 cc | 2013–2014 |
| BETA | RR 450 4T ENDURO RACING | 450 cc | 2013–2014 |
| BETA | RR 480 4T | 480 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO | 480 cc | 2015 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO EFI | 480 cc | 2016–2019 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO EFI RACING | 480 cc | 2016–2018 |
| BETA | RR 480 4T ENDURO RACING | 480 cc | 2015, 2019 |
| BETA | RR 480 4T RACING | 480 cc | 2020–2024 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO | 498 cc | 2013–2014 |
| BETA | RR 498 4T ENDURO RACING | 498 cc | 2013–2014 |
| BETA | XTRAINER 250 2T | 250 cc | 2019–2026 |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 cc | 2015–2026 |
| GAS GAS | EC 250 | 250 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 250 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 300 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | 350 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | ES 700 | 700 cc | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 | 250 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 250 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | EX 300 | 300 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | 350 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 450 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 125 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 250 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 250 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 250 F FACTORY EDITION | 250 cc | 2023–2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | 350 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 450 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 450 F FACTORY EDITION | 450 cc | 2023–2025 |
| GAS GAS | MC 450 F TROY LEE DESIGNS | 450 cc | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 85 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 cc | 2022–2023 |
| GAS GAS | RX 450 F REPLICA | 450 cc | 2023 |
| GAS GAS | SM 700 | 700 cc | 2022 |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 cc | 1989–1997 |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 cc | 1989–1997 |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 cc | 1989–2001 |
| HONDA | CRF 250 R | 250 cc | 2024–2027 |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 cc | 2004–2017 |
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 cc | 2018–2023 |
| HONDA | CRF 250 RWE | 250 cc | 2025–2027 |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 cc | 2019–2027 |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 cc | 2004–2019 |
| HONDA | CRF 450 R | 450 cc | 2021–2027 |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 cc | 2002–2016 |
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 cc | 2017–2020 |
| HONDA | CRF 450 RWE | 450 cc | 2025–2027 |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 cc | 2017–2027 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 cc | 2014–2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 cc | 2014–2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 cc | 2014–2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 cc | 2014–2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION | 250 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 cc | 2014–2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 350 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 cc | 2014–2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 SPECIAL EDITION | 450 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 cc | 2014–2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 SPECIAL EDITION | 501 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 450 cc | 2016–2018 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 cc | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 cc | 2017–2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 cc | 2014–2019, 2021–2024 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 150 cc | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 cc | 2014–2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T (A300AA) | 250 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 449 (A600AA) | 449 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 cc | 2014–2019, 2021–2023 |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 cc | 2014–2023 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 cc | 2014–2016 |
| HUSQVARNA | TE 125 4T | 125 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 SPECIAL EDITION | 125 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 150 cc | 2017–2019, 2024–2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 150 cc | 2020–2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 cc | 2015–2017, 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 2T | 250 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 250 cc | 2018–2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 250 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 cc | 2014–2017, 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 300 cc | 2018–2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 SPECIAL EDITION | 300 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E (A301AA) | 310 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 449 (A600AA) | 449 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 477 | 477 cc | 2014 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 cc | 2017–2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 300 cc | 2017–2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 300 cc | 2020–2023 |
| HUSQVARNA | WR 300 (3H02AC) | 300 cc | 2014 |
| KAWASAKI | KX 125 (KX125J) | 125 cc | 1992–1993 |
| KAWASAKI | KX 125 (KX125K) | 125 cc | 1994–1998 |
| KAWASAKI | KX 125 (KX125L) | 125 cc | 1999–2002 |
| KAWASAKI | KX 125 (KX125M) | 125 cc | 2003–2008 |
| KAWASAKI | KX 250 | 250 cc | 2023–2024 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX250J) | 250 cc | 1992–1993 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX250K) | 250 cc | 1994–1998 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX250L) | 250 cc | 1999–2002 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX250M) | 250 cc | 2003–2004 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX250R) | 250 cc | 2005–2008 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX252A) | 250 cc | 2019 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX252B) | 250 cc | 2020–2021 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX252C) | 250 cc | 2022 |
| KAWASAKI | KX 250 F (KX250N) | 250 cc | 2004–2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F (KX250T) | 250 cc | 2006–2007 |
| KAWASAKI | KX 250 F (KX250X) | 250 cc | 2010 |
| KAWASAKI | KX 250 F (KX250Y) | 250 cc | 2011–2012 |
| KAWASAKI | KX 250 F (KX250Z) | 250 cc | 2013–2016 |
| KAWASAKI | KX 250 F (KX252A) | 250 cc | 2017–2018 |
| KAWASAKI | KX 250 X | 250 cc | 2023–2024 |
| KAWASAKI | KX 450 | 450 cc | 2023–2026 |
| KAWASAKI | KX 450 (KX450J) | 450 cc | 2019–2022 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 450 cc | 2027 |
| KAWASAKI | KX 450 F (KX450D) | 450 cc | 2006–2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 cc | 2009–2011 |
| KAWASAKI | KX 450 F (KX450F) | 450 cc | 2012–2015 |
| KAWASAKI | KX 450 F (KX450H) | 450 cc | 2016–2018 |
| KAWASAKI | KX 450 X | 450 cc | 2023–2024 |
| KTM | 105 SX | 105 cc | 2004–2011 |
| KTM | 125 EGS | 125 cc | 1998–1999 |
| KTM | 125 EXC | 125 cc | 1998–2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012–2017 |
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 125 cc | 2010–2011, 2015 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 cc | 1998–2017 |
| KTM | 125 EXE 100 | 125 cc | 2000–2001 |
| KTM | 125 LC2 100 | 125 cc | 1998–1999 |
| KTM | 125 LC2 80 | 125 cc | 1998–1999 |
| KTM | 125 SX | 125 cc | 1998–2023 |
| KTM | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 125 cc | 2005 |
| KTM | 125 SXS | 125 cc | 2000–2008 |
| KTM | 125 XC | 125 cc | 2021–2023 |
| KTM | 125 XC-W | 125 cc | 2017–2023 |
| KTM | 144 SX | 144 cc | 2007–2008 |
| KTM | 150 EXC TPI | 150 cc | 2020–2023 |
| KTM | 150 SX | 150 cc | 2008–2023 |
| KTM | 150 XC-W | 150 cc | 2017–2023 |
| KTM | 200 EGS | 200 cc | 1998–1999 |
| KTM | 200 EXC | 200 cc | 1998–2011, 2014–2016 |
| KTM | 200 SX | 200 cc | 2003–2004 |
| KTM | 250 EGS | 250 cc | 1998–1999 |
| KTM | 250 EXC | 250 cc | 1998–2017 |
| KTM | 250 EXC E-STARTER | 250 cc | 2010 |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 cc | 2011, 2015, 2017 |
| KTM | 250 EXC RACING | 250 cc | 2001–2006 |
| KTM | 250 EXC RACING FACTORY EDITION | 250 cc | 2005 |
| KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 250 cc | 2002–2003 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 cc | 2001–2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 cc | 2018–2023 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 cc | 2018–2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 250 cc | 2006–2023 |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 cc | 2010–2011, 2015 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 cc | 2007–2023 |
| KTM | 250 SX | 250 cc | 1998–2023 |
| KTM | 250 SX-F | 250 cc | 2005–2023 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 250 cc | 2012 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 250 cc | 2010–2011 |
| KTM | 250 SXS | 250 cc | 2000–2001, 2003–2009 |
| KTM | 250 SXS-F | 250 cc | 2006, 2008–2010 |
| KTM | 250 XC | 250 cc | 2007–2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 250 cc | 2020–2023 |
| KTM | 250 XC-F | 250 cc | 2007–2023 |
| KTM | 250 XC-W | 250 cc | 2019–2023 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 250 cc | 2018 |
| KTM | 300 EGS | 300 cc | 1998 |
| KTM | 300 EXC | 300 cc | 1998–1999, 2001–2013, 2015–2017 |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 cc | 2011, 2015, 2017 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 cc | 2001–2008, 2010–2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 300 cc | 2018–2023 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 cc | 2020–2023 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 cc | 2018–2023 |
| KTM | 300 EXC-E | 300 cc | 2007–2008 |
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 300 cc | 2008–2011 |
| KTM | 300 XC | 300 cc | 2011–2019, 2022–2023 |
| KTM | 300 XC TPI | 300 cc | 2020–2021 |
| KTM | 300 XC-W | 300 cc | 2022–2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 350 cc | 2012–2023 |
| KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 350 cc | 2015, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 cc | 2012–2023 |
| KTM | 350 EXC-F WESS | 350 cc | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 350 cc | 2011–2023 |
| KTM | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 350 cc | 2011–2012 |
| KTM | 350 XC-F | 350 cc | 2011–2018, 2020–2023 |
| KTM | 380 EGS | 380 cc | 1998 |
| KTM | 380 EXC | 380 cc | 1998–2001 |
| KTM | 380 SX | 380 cc | 1998–2002 |
| KTM | 400 EXC | 400 cc | 2009–2011 |
| KTM | 400 EXC FACTORY EDITION | 400 cc | 2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 400 cc | 1999–2007 |
| KTM | 400 EXC RACING FACTORY EDITION | 400 cc | 2005, 2007 |
| KTM | 400 EXC RACING SIX DAYS | 400 cc | 2001–2003 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 400 cc | 1998–2001 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO R | 400 cc | 1999 |
| KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 cc | 1998–2005 |
| KTM | 400 SUPER-COMP | 400 cc | 1998–2000 |
| KTM | 400 SX RACING | 400 cc | 2000–2002 |
| KTM | 400 SXC | 400 cc | 1998–1999 |
| KTM | 450 EXC | 450 cc | 2009–2016 |
| KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 450 cc | 2010–2011, 2015 |
| KTM | 450 EXC RACING | 450 cc | 2003–2008 |
| KTM | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 450 cc | 2005, 2007 |
| KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 cc | 2003–2008 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 cc | 2009–2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 450 cc | 2017–2023 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 cc | 2017–2023 |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 cc | 2004–2005, 2011–2017 |
| KTM | 450 SX RACING | 450 cc | 2003–2006 |
| KTM | 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | 450 cc | 2005 |
| KTM | 450 SX-F | 450 cc | 2007–2023 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 cc | 2021 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 450 cc | 2010 |
| KTM | 450 SX-F PRESERIES | 450 cc | 2006 |
| KTM | 450 SXS RACING | 450 cc | 2003–2004 |
| KTM | 450 SXS-F | 450 cc | 2008 |
| KTM | 450 XC | 450 cc | 2004–2007 |
| KTM | 450 XC-F | 450 cc | 2019–2023 |
| KTM | 450 XCF-W | 450 cc | 2023 |
| KTM | 500 EXC | 500 cc | 2012–2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 cc | 2012–2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 500 cc | 2017–2023 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 cc | 2017–2021, 2023 |
| KTM | 505 SX-F | 505 cc | 2007–2008 |
| KTM | 505 XC-F | 505 cc | 2009–2010 |
| KTM | 520 EXC RACING | 520 cc | 1999–2002 |
| KTM | 520 EXC RACING SIX DAYS | 520 cc | 2001–2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 520 cc | 2000–2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 525 cc | 2003–2007 |
| KTM | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 525 cc | 2005, 2007 |
| KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 525 cc | 2003–2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 525 cc | 2003–2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 525 cc | 2003–2006 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 525 cc | 2006–2007 |
| KTM | 530 EXC | 530 cc | 2009–2011 |
| KTM | 530 EXC FACTORY EDITION | 530 cc | 2011 |
| KTM | 530 EXC RACING | 530 cc | 2008 |
| KTM | 530 EXC RACING SIX DAYS | 530 cc | 2008 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 530 cc | 2009–2011 |
| KTM | 540 SXC | 540 cc | 1998–1999 |
| KTM | 540 SXS RACING | 540 cc | 2000–2006 |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION | 620 cc | 1998–1999 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 cc | 1998–2001 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SX WP | 620 cc | 1998–1999 |
| KTM | 625 SXC | 625 cc | 2003–2007 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 cc | 1998–2006 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 cc | 1999–2002 |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 cc | 2004–2023 |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 cc | 2004–2023 |
| KTM | 85 SXS | 85 cc | 2012 |
| KTM | SX-E 5 | 2023 | |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 cc | 2017–2023 |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 cc | 2017–2022 |
| SHERCO | 250 SE-R SIX DAYS | 250 cc | 2017–2018 |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 cc | 2017–2023 |
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 cc | 2017–2021 |
| SHERCO | 250 SEF-R SIX DAYS | 250 cc | 2017–2018 |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 cc | 2017–2023 |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 cc | 2017–2022 |
| SHERCO | 300 SE-R SIX DAYS | 300 cc | 2017–2018 |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 cc | 2017–2023 |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 cc | 2017–2022 |
| SHERCO | 300 SEF-R SIX DAYS | 300 cc | 2017–2018 |
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY | 450 cc | 2017–2023 |
| SHERCO | 450 SEF-R RACING | 450 cc | 2017–2021 |
| SHERCO | 450 SEF-R SIX DAYS | 450 cc | 2017–2018 |
| SHERCO | 500 SEF-R FACTORY | 500 cc | 2019–2023 |
| SHERCO | 500 SEF-R RACING | 500 cc | 2019–2021 |
| SUZUKI | RM 125 | 125 cc | 1995–2008 |
| SUZUKI | RM 250 | 250 cc | 1995–2008 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 cc | 2004–2027 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 cc | 2005–2027 |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 cc | 2020–2024 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG11) | 250 cc | 2001–2002 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 cc | 2003–2004 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG22) | 250 cc | 2005 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG24) | 250 cc | 2006 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG26) | 250 cc | 2007 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 cc | 2008–2014 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG36) | 250 cc | 2015 |
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 cc | 2016–2019 |
| YAMAHA | WR 250 F ENDURO GP (RE25) | 250 cc | 2018 |
| YAMAHA | WR 400 F (CH02) | 400 cc | 1998 |
| YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 cc | 1999–2002 |
| YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 cc | 2001–2002 |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 cc | 2016–2017, 2021–2024 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 cc | 2003–2004 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ07) | 450 cc | 2005 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ09) | 450 cc | 2006 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ12) | 450 cc | 2007 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 cc | 2008–2011 |
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 cc | 2012–2015 |
| YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 cc | 2018–2020 |
| YAMAHA | WR 450 F ENDURO GP (RE45) | 450 cc | 2018 |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 cc | 1996–1997, 2024–2027 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE01) | 125 cc | 1998 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE03) | 125 cc | 1999 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE05) | 125 cc | 2000 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE08) | 125 cc | 2001 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE09) | 125 cc | 2002 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE10) | 125 cc | 2003 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE13) | 125 cc | 2004 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE15) | 125 cc | 2005 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 cc | 2006–2023 |
| YAMAHA | YZ 250 | 250 cc | 1996–1998, 2024–2027 |
| YAMAHA | YZ 250 (CG05) | 250 cc | 1999 |
| YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 cc | 2000–2001 |
| YAMAHA | YZ 250 (CG12) | 250 cc | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 (CG13) | 250 cc | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 (CG17) | 250 cc | 2004 |
| YAMAHA | YZ 250 (CG20) | 250 cc | 2005 |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 cc | 2006–2023 |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 cc | 2001–2002 |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG14) | 250 cc | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG18) | 250 cc | 2004 |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG21) | 250 cc | 2005 |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG25) | 250 cc | 2006 |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 cc | 2007–2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 cc | 2010–2013 |
| YAMAHA | YZ 250 X | 250 cc | 2016–2020, 2025–2027 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ03) | 450 cc | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ05) | 450 cc | 2004 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ06) | 450 cc | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 cc | 2006–2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 cc | 2010–2013 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ18) | 450 cc | 2014–2015 |
Ante cualquier duda sobre la compatibilidad con tu moto, consultanos por WhatsApp.
| Tipo de puño | Otra |
|---|---|
| Bloqueo | Sí |
| Uso | Off-Road |
| Color | Gris |
| Diámetro del Grip del manillar | ø 22,2 mm - 7/8" |
| Extremo del Grip | Cerrado |
