Referencia: 1045644
Antes de comprar, consultanos por WhatsApp la compatibilidad con tu moto (modelo y año).
US$19
1 disponibles
Referencia: 1045644
Antes de comprar, consultanos por WhatsApp la compatibilidad con tu moto (modelo y año).
| Marca | Modelo | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|
| FANTIC | XE 125 | 125 cc | 2021–2026 |
| FANTIC | XE 300 | 300 cc | 2024–2026 |
| FANTIC | XX 125 | 125 cc | 2021–2026 |
| FANTIC | XX 250 | 250 cc | 2022–2026 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 cc | 2018–2020 |
| GAS GAS | EC 250 RACING SIX DAYS | 250 cc | 2018–2020 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 cc | 2018–2020 |
| GAS GAS | EC 300 RACING SIX DAYS | 300 cc | 2018–2020 |
| GAS GAS | XC 250 | 250 cc | 2018–2020 |
| GAS GAS | XC 300 | 300 cc | 2018–2020 |
| RIEJU | MR 250 | 250 cc | 2021 |
| RIEJU | MR 300 PRO | 300 cc | 2021 |
| RIEJU | MR 300 RACING | 300 cc | 2021 |
| RIEJU | MR PRO 250 | 250 cc | 2022–2024 |
| RIEJU | MR PRO 300 | 300 cc | 2022–2024 |
| RIEJU | MR PRO 300I | 300 cc | 2026 |
| RIEJU | MR RACING 250 | 250 cc | 2022–2024 |
| RIEJU | MR RACING 300 | 300 cc | 2020, 2022–2024 |
| RIEJU | MR RACING 300I | 300 cc | 2026 |
| RIEJU | MR RANGER 300 | 300 cc | 2020–2024 |
| RIEJU | MR SIX DAYS 300 | 300 cc | 2024 |
| SHERCO | 125 SE FACTORY | 125 cc | 2024–2027 |
| SHERCO | 125 SE-R FACTORY | 125 cc | 2019–2023 |
| SHERCO | 125 SE-R RACING | 125 cc | 2019–2021 |
| SHERCO | 250 SE FACTORY | 250 cc | 2024–2027 |
| SHERCO | 250 SE XTREM | 250 cc | 2026 |
| SHERCO | 250 SE-R FACTORY | 250 cc | 2019–2023 |
| SHERCO | 250 SE-R RACING | 250 cc | 2019–2022 |
| SHERCO | 250 SEF FACTORY | 250 cc | 2024–2027 |
| SHERCO | 250 SEF-R FACTORY | 250 cc | 2019–2023 |
| SHERCO | 250 SEF-R RACING | 250 cc | 2019–2021 |
| SHERCO | 300 SE FACTORY | 300 cc | 2025–2027 |
| SHERCO | 300 SE RACING | 300 cc | 2025–2026 |
| SHERCO | 300 SE XTREM | 300 cc | 2025–2026 |
| SHERCO | 300 SE-R FACTORY | 300 cc | 2019–2023 |
| SHERCO | 300 SE-R RACING | 300 cc | 2019–2022 |
| SHERCO | 300 SEF FACTORY | 300 cc | 2024–2027 |
| SHERCO | 300 SEF RACING | 300 cc | 2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R FACTORY | 300 cc | 2019–2023 |
| SHERCO | 300 SEF-R RACING | 300 cc | 2019–2022 |
| SHERCO | 450 SEF FACTORY | 450 cc | 2024–2027 |
| SHERCO | 450 SEF-R FACTORY | 450 cc | 2019–2023 |
| SHERCO | 450 SEF-R RACING | 450 cc | 2019–2021 |
| SHERCO | 500 SEF FACTORY | 500 cc | 2024–2027 |
| SHERCO | 500 SEF-R FACTORY | 500 cc | 2019–2023 |
| SHERCO | 500 SEF-R RACING | 500 cc | 2019–2021 |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 cc | 2024–2027 |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 cc | 2006–2023 |
| YAMAHA | YZ 250 | 250 cc | 2024–2027 |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 cc | 2006–2023 |
| YAMAHA | YZ 250 X | 250 cc | 2016–2027 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 cc | 2006–2009 |
Ante cualquier duda sobre la compatibilidad con tu moto, consultanos por WhatsApp.
| Diámetro interior guardapolvo(Ømm) | 18 |
|---|---|
| Diámetro exterior guardapolvo (Ømm) | 34 |
| Altura guardapolvo (mm) | 10 |
